Qui sommes-nous ?
Ex SYDIALE, notre groupement a rejoint en 2019 le CIFL (Comité Interprofessionnel des Fournisseurs de Laboratoire) en tant que Commission Sécurité Alimentaire et de l’Environnement.
Notre Objectif est de réunir les Adhérents concernés par le diagnostic et les aider à mieux connaître leur marché. Notre Commission réunit les sociétés qui fabriquent, développent et commercialisent les techniques récentes et plus traditionnelles permettant de détecter et d’identifier les contaminants dans les produits agricoles, agroalimentaires et dans l’environnement.
Son rôle :
- Représenter les intérêts de ses membres auprès de l’AFNOR Certification (AAC), NORDVAL, AOAC et de toute autre structure de validation / certification des méthodes de diagnostics des contaminants en agriculture, agroalimentaire et environnement.
- Travailler aux côtés des organisations d’accréditation nationales et européennes, des Agences européennes de sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement.
- Travailler avec les organisations professionnelles agricoles, et celles des industries agroalimentaires et de l’environnement.
Nos profils
Les membres de la Commission de le Sécuritée Alimentaire et de l’Environnement du CIFL sont des Adhérents indépendants faisant partie de sociétés nationales ou groupes internationaux. L’innovation et le développement de nouvelles techniques permettant de sécuriser toujours mieux la sécurité alimentaire et de l’environnement est un objectif commun.
Les kits d’analyse de certains Adhérents sont certifiés NF VALIDATION par AFNOR Certification.
Voir la liste des kits certifiés sur Accueil – NF Validation
Les membres de notre commission sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider dans le développement de votre contrôle qualité.
NEOGEN département sécurité alimentaire | Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
---|---|---|
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | – |
Contrôle de propreté | X | X |
Recherche de contaminants non microbiens | X | – |
Autres analyses | – | – |
bioMérieux | Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
---|---|---|
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | X |
Contrôle de propreté | X | – |
Recherche de contaminants non microbiens | X | – |
Autres analyses | – | X |
Bio-RAD | Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
---|---|---|
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | X |
Contrôle de propreté | – | – |
Recherche de contaminants non microbiens | X | – |
Autres analyses | – | X |
Libios – Euralam | Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
---|---|---|
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | X |
Contrôle de propreté | X | X |
Recherche de contaminants non microbiens | X | X |
Autres analyses | X | X |
Idexx water | Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
---|---|---|
Microbiologie Germes Banaux | X | – |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | – |
Contrôle de propreté | – | – |
Recherche de contaminants non microbiens | – | – |
Autres analyses | X | – |
Libios | Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
---|---|---|
Microbiologie Germes Banaux | – | – |
Microbiologie Germes Pathogènes | – | – |
Contrôle de propreté | – | – |
Recherche de contaminants non microbiens | X | X |
Autres analyses | X | X |
Pall GeneDisc Technologies | Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
---|---|---|
Microbiologie Germes Banaux | X | – |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | – |
Contrôle de propreté | – | – |
Recherche de contaminants non microbiens | – | – |
Autres analyses | – | – |
Thermo Fisher Scientific | Méthodes rapides | Méthodes traditionnelles |
---|---|---|
Microbiologie Germes Banaux | X | X |
Microbiologie Germes Pathogènes | X | X |
Contrôle de propreté | – | X |
Recherche de contaminants non microbiens | X | X |
Autres analyses | X | X |
Les méthodes
Méthode traditionnelle : Méthode largement utilisée par les laboratoires d’analyse et les industriels depuis de nombreuses années. Généralement reconnue comme méthode de référence ou comme méthode officielle, la méthode traditionnelle est souvent longue et fastidieuse à réaliser. Elle ne pourra évoluer que lentement, compte tenu de ses principes de base.
Boites contacts etlames gélosées | Membranes filtrantes | Milieux déshydratés | Milieux prêts à l’emploi nonchromogènes | Milieux prêtsà l’emploichromogènes | |
---|---|---|---|---|---|
Neogen | X | – | X | X | X |
bioMérieux | X | – | X | X | X |
Bio-Rad | X | – | X | X | X |
Libios – Euralam | X | – | X | X | – |
Idexx water | – | – | – | – | – |
Libios | – | – | – | – | – |
Pall Genedisc Technologies | – | – | – | – | – |
Thermo Fisher Scientific | X | X | X | X | X |
Méthode alternative (dite « rapide ») automatisée ou non automatisée : Méthode permettant d’analyser ou d’estimer, pour une catégorie de produits donnée, la même grandeur que celle mesurée par la méthode de référence correspondante, mais qui présente en plus un ou plusieurs des caractères suivants :
Le terme « méthode alternative » désigne l’ensemble « produit-équipement-mode-opératoire ». Il inclut tous les ingrédients, matériels ou non, nécessaires à la mise en œuvre de la méthode. Une méthode alternative peut-être techniquement validée par un organisme national ou supranational.
Amplification moléculaire | ATP- métrie | Hybridation moléculaire (sondes nucléiques) | Immunologie automatisée | Impédance métrie | Mesures physiques de constituants alimentaires | Radio immunologie | Méthode enzymatique colorimétrique/ fluorimétrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogen | X | X | X | – | – | – | – | – |
bioMérieux | X | X | X | X | X | – | – | X |
Bio-Rad | X | – | X | X | – | – | – | – |
Libios – Euralam | – | X | X | X | – | – | – | – |
Idexx water | – | – | – | – | – | – | – | X |
Libios | – | – | – | – | – | – | – | X |
Thermo Fisher Scientific | X | – | – | – | – | X | – |
Méthodes alternatives non automatisées :
Tests biochimiques (dont tests enzymatiques) | Tests immuno- enzymatiques | Tests immunologiques | Tests enzymatiques colorimétrique/fluorimétrique | |
---|---|---|---|---|
Neogen | X | X | X | – |
bioMérieux | X | X | X | – |
Bio-Rad | X | X | X | – |
Libios – Euralam | X | X | X | – |
Idexx water | X | X | – | X |
Libios | X | X | X | X |
Thermo Fisher Scientific | X | X | X |